体育一批征集志愿缺额计划出炉
7月16日,体育记者从安徽省教育招生考试院获悉,批征2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,集志在此批次达到分数要求且未被录取的愿缺考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,并准备进行征集志愿的额计填报。
省考试院提醒考生,划出在填报前应仔细阅读各校招生章程,体育了解院校关于单科成绩、批征身体条件(如不招色盲、集志色弱)等具体要求,愿缺结合自身条件谨慎选择填报。额计(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、学制、体育学费、批征备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1096 | 北京师范大学(珠海校区) | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育学类 | 1 | 含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,集志体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。详见招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 贵州医科大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1980 | 湖南师范大学(中外合作) | 体育 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2286 | 廊坊师范学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育指导与管理(高尔夫) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2462 | 南京晓庄学院 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 2 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2691 | 山东师范大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2720 | 山西大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2892 | 沈阳体育学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育(师范) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2960 | 四川轻化工大学 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动康复 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 体育 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 休闲体育 | 5 |
|
(责任编辑:{typename type="name"/})
- ·小孩骑大马牙签搅大缸,视频与剧情介绍
- ·提高防范意识 学会自我保护
- ·铜陵多名教师在全国性学科教学大赛中获佳绩
- ·安徽评出20名“百姓学习之星” 有你认识的吗?
- ·粗暴水电工,在线视频与剧情介绍
- ·安徽排球学院在巢湖学院挂牌成立
- ·艺朝艺夕《朝夕相伴》节目全方位解读青少儿兴趣课堂
- ·2018“中国最好学科排名”公布 安徽这14所高校上榜
- ·红桃花传媒,在线视频资源与剧情介绍
- ·全国职校教师教学能力比赛安徽获奖总数全国第一
- ·淮北5000名大学新生集体演练火灾应急逃生
- ·合肥中职信息化教学大赛评出7个市一等奖
- ·蓝井优太无删减版,在线视频与剧情介绍
- ·合肥中职风采竞赛活动选出245件一等奖
- ·身心健康才是育儿之本
- ·安徽6家单位入选全国中小学生研学实践教育基地